
رپورتاژ آگهی در دیتاجو | Datajoo
پلنهای انتشار در دیتاجو | Datajoo
پلن موردنظر را به سبد اضافه کنید و سفارش خود را ثبت کنید.
قیمت و شرایط رپورتاژ در دیتاجو | Datajoo
رپورتاژ آگهی در دیتاجو | Datajoo در ۲ پلن عرضه میشود؛ قیمت از ۹۵۰٬۰۰۰ تا ۱٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.
همهٔ پلنهای دیتاجو | Datajoo با برچسب رپورتاژ منتشر میشوند.
هر رپورتاژ در دیتاجو | Datajoo تا ۳ لینک فالو میپذیرد.
متن رپورتاژ در دیتاجو | Datajoo حداکثر ۱٬۲۰۰ کلمه است و تا ۴ تصویر میپذیرد.
آمار دیتاجو | Datajoo: حدود ۳۲ بازدید ماهانه طبق Similarweb، DR ۳۱ در Ahrefs و DA ۳۸ در Moz.
مقایسهٔ پلنهای دیتاجو | Datajoo
| پلن | قیمت (بدون مالیات) | برچسب رپورتاژ | لینک فالو / نوفالو | تعداد کلمات | حداکثر تصویر | نمایش در | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقالات ویژه | ۹۵۰٬۰۰۰ تومان | دارد | ۳ / ۰ | —–۱٬۲۰۰ | ۴ | — | |
| همسان | ۱٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان | دارد | ۳ / ۰ | —–۱٬۲۰۰ | ۴ | — |
آمار و سنجههای دیتاجو | Datajoo
دادههای سئو و رتبه رسانه از ابزارهای معتبر تحلیل وبسایت.
پرسشهای رایج دربارهٔ رپورتاژ در دیتاجو | Datajoo
قیمت رپورتاژ در دیتاجو | Datajoo چقدر است؟
رپورتاژ آگهی در دیتاجو | Datajoo در ۲ پلن عرضه میشود؛ قیمت از ۹۵۰٬۰۰۰ تا ۱٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.
رپورتاژ در دیتاجو | Datajoo برچسب تبلیغاتی دارد؟
همهٔ پلنهای دیتاجو | Datajoo با برچسب رپورتاژ منتشر میشوند.
رپورتاژ دیتاجو | Datajoo لینک فالو میدهد؟
هر رپورتاژ در دیتاجو | Datajoo تا ۳ لینک فالو میپذیرد.